New SX4 S-Cross
Define Your Destination
Hidup Anda kini semakin lengkap dengan kehadiran crossover premium terbaru yang memadukan kepuasan berkendara khas sedan serta ketangguhan SUV. New SX4 S-CROSS tampil lebih gagah dengan desain eksterior baru yang solid tanpa meninggalkan kesan premium yang selama ini telah hadir. Gear to explore!
Exterior New SX4 S-CROSS
Design as a statement
Penampilan yang mengembuskan haus akan petualangan: SX4 S-CROSS terlihat gagah dan percaya diri. Temukan desain yang mendefinisikan crossover dewasa. Dengan bagian depan yang kokoh dan baru, gaya SUV yang berani, dan nilai-nilai dalam yang hebat. Si penjelajah sejati. Penuh dengan dinamisme dan kekuatan.
Interior New SX4 S-CROSS
Lapang & Premium
Memasuki kabin New SX4 S-CROSS, kesan lapang, stylish, modern, dan premium langsung menyambut Anda. Ditambah dengan detail ornamen berkelas di tiap sisinya.
60:40 Rear Seatback
Leather Seats
Elegant Dashboard
Spacious Cabin
Fetures
New SX4 S-CROSS berikan fitur-fitur terbaik di kelasnya. Membuat Anda semakin nyaman dan menikmati eksplorasi Anda
Telescopic and Tilt Steering
Cruise Control
M15A, DOHC, 1.491cc
Auto Climate A/C
Touch screen head unit with Smartphone and Bluetooth connection
4 Speakers and 2 Tweeters
Start/Stop Button
Audio Switch Control & Bluetooth Phone Connection
Attractive MID Design
Safety
Fitur keamanan pada SX4 S-CROSS mendukung Anda bereksplorasi ke tempat terpencil sekalipun. Sehingga Anda selalu aman dalam perjalanan.
Anti-lock braking system
Mencegah roda mengunci saat pengereman mendadak
Electronic brake force distribution
Membagi besaran gaya pengereman ke semua roda
Spesifikasi New SX4 S-CROSS
| Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 1.785 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.600 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.535 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
| Jarak Terendah | 185 mm |
| Radius Putar Minimum | 5,5 m |
| Jenis | M15A DOHC VVT |
|---|---|
| Isi Silinder | 1.491 cm3 |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah | 78,0 x 78,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 1 : 10.3 |
| Daya Maksimum | 109 PS / 6.000 rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Injection |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5MT 6AT | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio Gear |
|
| Berat Kosong | 1.150 kg (5 MT), 1.170 kg (6 AT) |
|---|---|
| Berat Kotor | 1.670 kg |
| Sistem Kemudi | Rack & pinion with Power Steering |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Ukuran Ban | 215/60R16 |
| Tempat Duduk | 5 Orang |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |


