All New Ertiga
Your Days In Style
KAMI PERCAYA BERKENDARA BUKAN HANYA SEBUAH PERJALANAN. BERSAMA KELUARGA, BANYAK CERITA DAN KEHANGATAN TERCIPTA DARI SEBUAH PERJALANAN.
Rasakan pengalaman menyenangkan bersama orang-orang tercinta dengan All New Ertiga yang mampu memberikan kenyamanan, performa irit dan bertenaga, serta kebanggaan memilikinya.
Exterior All New Ertiga
Distinctive Exterior Styling
Desain eksterior yang serba baru menampilkan garda depan yang lebih tinggi dan lebih lebar, garis bahu dinamis, kurva lebih dalam, bodi aerodinamis, dan aksen krom halus. Eksterior elegan All New Ertiga dengan kepribadian yang kuat tampil beda dengan MPV lainnya.
Large Rear Combination Lamps
Memiliki desain tiga dimensi yang berbeda yang melengkapi tubuh besar dengan panduan cahaya LED vertikal panjang.
Interior All New Ertiga
Comfort and elegance in a functional cabin
Selamat datang di dunia dimana keanggunan bertemu utilitas dan setiap inci ruang dirancang untuk mengoptimalkan kenyamanan dan kemudahan pengemudi, serta anggota keluarga. Dengan interior kontemporer, teknologi untuk melengkapi kemewahan dan aksesori yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman Anda, Ertiga adalah tempat di mana dunia akan terlihat lebih indah.
Every feature is refined for comfort and convenience
User-friendly features anticipate every need. They make entering and exiting the Ertiga extremely easy and keep all passengers comfortable and refreshed on long journeys.
Performance
Confident motoring. Responsive performance.
Nikmati respons yang halus dan kuat, serta efisiensi bahan bakar yang tinggi – kombinasi praktis yang menyenangkan didukung oleh mesin dan transmisi yang perkembangan baru.
Engine Model | K15B |
Displacement (cc) | 1.462 |
Compression Ratio | 10,5 |
Max. Output (kW/rpm) | 77/6.000 |
Max. Torque (N-m/rpm) | 138/4.400 |
Keamanan
Dari Protective Body hingga SRS Air Bag dan peringatan cerdas, Ertiga dirancang sepenuhnya untuk melindungi Anda dan teman perjalanan Anda.
Spesifikasi All New Ertiga
DIMENSI (mm) | GA | GL | GX | ||
MT | MT | AT | MT | AT | |
Panjang Keseluruhan | 4.395 | ||||
Lebar Keseluruhan | 1.735 | ||||
Tinggi Keseluruhan | 1.690 | ||||
Jarak Poros Roda | 2.740 |
KAPASITAS | GA | GL | GX | ||
MT | MT | AT | MT | AT | |
Tempat duduk / Seating capacity | 7 Orang | ||||
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | 45 Liter | ||||
Bagasi (3rd Row Seatback Raised) | 135 Liter | ||||
Bagasi (3rd Row Seatback Folded) | 550 Liter | ||||
Bagasi (Max Volume) | 803 Liter |
TRANSMISI | GA | GL | GX | ||
MT | MT | AT | MT | AT | |
Gigi 1 | 3.909 | 3.909 | 2.875 | 3.909 | 2.875 |
Gigi 2 | 2.043 | 2.043 | 1.568 | 2.043 | 1.568 |
Gigi 3 | 1.407 | 1.407 | 1.000 | 1.407 | 1.000 |
Gigi 4 | 1.065 | 1.065 | 0.697 | 1.065 | 0.697 |
Gigi 5 | 0.769 | 0.769 | N/A | 0.769 | N/A |
Gigi Mundur | 3.250 | 3.250 | 2.300 | 3.250 | 2.300 |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 | 4.353 | 4.375 | 4.353 | 4.375 |
MESIN | GA | GL | GX | ||
MT | MT | AT | MT | AT | |
Jenis | K15B, DOHC, VVT | ||||
Silinder | 4 | ||||
Jumlah Katup | 16 | ||||
Isi Silinder (cc) | 1.462 | ||||
Diameter x Langkah (mm) | 74,0 x 85,0 | ||||
Perbandingan Kompresi | 10,5 | ||||
Daya Maksimum (PS/rpm) | 10,7/6.000 | ||||
Momen Puntir Maksimum (Nm/rpm) | 138/4.400 | ||||
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Rangka | GA | GL | GX | ||
MT | MT | AT | MT | AT | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | ||||
Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | ||||
Suspensi Belakang | Torsion Beam with coil spring | ||||
Rem Depan | Ventilated disc | ||||
Rem Belakang | Drum, leading and trailing | ||||
Ukuran Ban | 185/65R15 |
Aksesoris All New Ertiga
Sederet keunggulan dalam desain, teknologi, dan fitur yang membuat All New Ertiga tampil lebih mewah, aman, dan nyaman dapat dimiliki dengan harga yang kompetitif. Mesin yang stabil bertenaga namun tetap irit akan memberikan efisiensi dan keuntungan lebih bagi keluarga Anda. Maksimalkan tampilan All New Ertiga Anda dengan beragam aksesori asli yang tersedia di jaringan diler dan bengkel resmi kami dengan harga yang kompetitif.